CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA FASE
COPA PAULISTA 2021
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTAFOGO FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 22 |
2 | VOTUPORANGUENSE | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 13 |
3 | COMERCIAL FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 9 |
4 | VC RIOCLARENSE | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | -6 | 1 |
QUARTAS DE FINAL
QUARTAS | DE | FINAL | 2021 |
---|---|---|---|
VOTUPORANGUENSE | |||
23/10/2021 0-3 | |||
A PORTUGUESA DESPORTOS | |||
A PORTUGUESA DESPORTOS | |||
A PORTUGUESA DESPORTOS | |||
26/10/2021 1-2 | |||
VOTUPORANGUENSE | |||
EC NOROESTE | |||
24/10/2021 1-2 | |||
BOTAFOGO FC | |||
BOTAFOGO FC | |||
BOTAFOGO FC | |||
27/10/2021 0-0 | |||
EC NOROESTE | |||
AD SÃO CAETANO | |||
23/10/2021 1-1 | |||
XV DE PIRACICABA | |||
AD SÃO CAETANO | |||
XV DE PIRACICABA | |||
26/10/2021 1-1 | |||
AD SÃO CAETANO | |||
SÃO BERNARDO | |||
24/10/2021 0-0 | |||
SÃO BERNARDO FC | |||
SÃO BERNARDO FC | |||
SÃO BERNARDO FC | |||
27/10/2021 2-0 | |||
SÃO BERNARDO |
SEMI FINAL
SEMI | FINAL | 2021 |
---|---|---|
AD SÃO CAETANO | ||
30/10/2021 1-1 | ||
SÃO BERNARDO FC | ||
SÃO BERNARDO FC | ||
SÃO BERNARDO FC | ||
02/11/2021 2-0 | ||
AD SÃO CAETANO | ||
A PORTUGUESA DESPORTOS | ||
30/10/2021 2-1 | ||
BOTAFOGO FC | ||
BOTAFOGO FC | ||
BOTAFOGO FC | ||
03/11/2021 3-1 | ||
A PORTUGUESA DESPORTOS |
FINAL
SÃO BERNARDO CAMPEÃO DA COPA PAULISTA 2021
FINAL COPA PAULISTA 2021 | SÃO BERNARDO CAMPEÃO NOS PÊNALTIS |
---|---|
BOTAFOGO FC | |
07/11/2021 2-0 | |
SÃO BERNARDO FC | |
SÃO BERNARDO FC | |
14/11/2021 2-0 | |
BOTAFOGO FC |